|
Маршрут «Миколаїв- Подільськ» |
|||
| з Миколаєва | 8.25 | з Подільска | 8.00 |
| з АС “Оріон” | 8.50 | з Балти | 8.40 |
| з Нової Одеси | 9.40 | з Кривого Озера | 10.00 |
| з Вознесенська | 10.45 | з Врадіївки | 10.30 |
| з Южноукраїнська | 11.30 | з Первомайська | 11.30 |
| з Первомайска | 12.40 | з Южноукраїнська | 12.25 |
| з Врадіївки | 13.40 | з Вознесенська | 13.10 |
| з Кривого Озера | 14.15 | з Нової Одеси | 14.15 |
| з Балти | 15.30 | з АС “Оріон” | 15.00 |
| Прибуття до Подільська | 16.05 | Прибуття до Миколаєва | 15.20 |
ІНШІ МАРШРУТИ
| Напрям руху | Час | Дні |
| Балта- Одеса | 05.30, 07.30, 09.00, 13.10 | щоденно |
| Козацьке-Одеса | 15.00 | щоденно |
| Балта- Кодима | 06.00, 15.00 | вівторок, п’ятниця |
| Подільськ-Київ | 11.10 | щоденно |
| Балта-Подільск | 7.20, 10.50, 13.50 | щоденно |
| Балта- ст.Балта | 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10,30,11.10,12.00,12.20, 14.10 | щоденно |
| Балта-Пужайкове | 05.10, .14.10 | вівторок, п’ятниця |
| Балта-Плоске | 05.30, 12.00 | вівторок, п’ятниця |
| Балта- Пасат | 06.00, 12.00 | вівторок, п’ятниця |
| Балта- Чернече | 06.00, 12.00 | вівторок, п’ятниця |
| Балта- Саражинка | 07.00,14.00, 10.30 | вівторок, п’ятниця |
| Балта-Обжиле | 07.00, 14.00 | вівторок, п’ятниця |
